TUBOS BRUÑIDOS NACIONALES

 
» Construidos en Acero sin costura SAE 1020/1045
» Rugosidad máxima en su interior 0.4 micrones
 
ø Int Pulg ø Int mm ø Ext mm Pared mm Sup cm² Presión
Adm.BAR
Peso
Kgr x Mt
1 /12 38.1 48 4.95 11.39 368 5
2 50.8 50.3 4.75 20.26 270 7
2 50.8 63.5 6.35 20.26 350 9
2 1/4 57.15 70 6.35 25.64 267 10
2 1/2 63.5 76.2 6.35 31.65 226 11
2 3/4 69.85 82.5 6.35 38.31 217 12
3 76.2 88.9 6.35 45.6 205 13
3 1/4 82.55 101.6 9.5 53.42 256 22
3 1/12 88.9 101.6 6.35 62.07 180 15
4 101.6 114.3 6.35 81.03 163 17
4 101.6 120 9.2 81.03 240 25
4 101.6 127 12.7 81.03 293 36
4 101.6 133 16 81.03 330 46
4 1/2 114.3 127 6.35 102.6 131 19
4 3/4 120.65 141 10.8 114.3 200 35
5 127 141 7 126.6 135 24
5 127 146 9.5 126.6 190 32
5 127 152.4 12.7 126.6 225 44
5 1/2 139.7 168 14 153.2 230 55
6 125.4 168 7.8 182.3 121 31
6 125.4 178 12.7 182.3 191 52
7 177.8 195 8.5 248.2 120 40
8 203.2 219 7.9 324.1 100 42
8 203.2 228 12.4 324.1 145 68

Coeficiente de seguridad aplicado para el calculo de presion admisible = 2

» Cálculo de espesor de camisa sometida a presion :
 
    Pared de Tubo (cm.) = Presión de trabajo (Kgr./cm²) x Ø int. tubo (cm.)
  
2 x Tensión adm. del tubo (Kgr./cm²)

 
 
 

___________________________________________________________
PRODUCIENDO  CALIDAD                   » Video Institucional
» Descargue Nuestro Catálogo

 



La Rioja 2168  l  (1870)  l  Piñeyro  l  Avellaneda  l  Bs. As. l  Argentina 
faphidraulica@faphidraulica.com.ar
 l  Tel: (54-11) 4208-8380/4208-6995