CILINDROS HIDRAULICOS
BRIDADOS MODELO CHB
( Según ISO 6022 )

 
FORMAS DE MONTAJE
 

MONTAJE OSCILANTE MACHO                          MONTAJE OSCILANTE MACHO CON ROTULA
  
MONTAJE BRIDA DELANTERA


MONTAJE BRIDA DOBLE VASTAGO


MONTAJE BRIDA TRASERA                             MONTAJE OSCILANTE CENTRAL 
 

MONTAJE OSCILANTE DOBLE VASTAGO


MONTAJE LATERAL


MONTAJE LATERAL DOBLE VASTAGO



X= Carrera

  50 63 80 100 125 140 160 180 200 250
M
O
N
T
A
J
E
S

MyL
Ø CD/CX 32 40 50 63 80 90 100 110 125 160
EP 27 32 40 52 66 72 84 88 102 130
EW/EX 32 40 50 63 80 90 100 110 125 160
L/LT 61 74 90 102 124 149 150 180 206 251
L1 8 8 10 12 16 16 16 20 20 24
MR/MS/M1 40 50 63 71 90 101 112 129 145 200
XC/XO 305 348 395 442 520 580 617 690 756 903
M
O
N
T
A
J
E
S

MyL
Ø RD 63 75 90 110 132 145 160 185 200 250
Ø FB 13,5 13,5 17,5 22 22 26 26 33 33 39
Ø FC 132 150 180 212 250 280 315 350 385 475
NF 25 28 32 36 40 40 45 50 56 63
PK 120 133 155 171 205 219 235 264 278 325
Ø UC 155 175 210 250 290 325 360 405 440 540
VD 4 4 4 5 5 5 5 5 5 8
WC 22 25 28 32 36 36 40 45 45 50
Y 98 112 120 134 153 166 185 194 220 260
ZB 244 274 305 340 396 431 467 510 550 652
ZM 316 357 395 439 511 551 605 652 718 845
Ø BA 63 75 90 110 132 145 160 185 200 250
VA 4 4 5 5 6 6 7 10 10 12
ZP 265 298 332 371 430 465 505 550 596 703
M
O
N
T
A
J
E
S

MyL
BD 38 48 58 78 98 118 128 138 178 220
Ø TD 32 40 50 63 80 90 100 110 125 160
TL 25 32 40 50 63 70 80 90 100 125
TM 112 125 150 180 224 265 280 320 335 425
UV 102 120 150 175 220 240 270 310 320 420
XV min 174 202 226 259 301 336 373 405 461 *
XV max 151+X 167+X 180+X 195+X 225+X 230+X 251+X 267+X 277+X *
M
O
N
T
A
J
E
S

K y OK
LH 55 65 75 90 105 115 135 150 160 *
L1 106 125 147 175 208 228 267 296 313 *
S 35 40 50 60 70 85 105 115 125 *
S1 17 20 25 30 35 42 52 57 62 *
SB 11 13 17 22 26 30 33 40 40 *
SS 45 49 52 61 75 70 65 69 73 *
ST 37 42 47 57 67 72 77 92 97 *
TS 130 150 180 210 255 290 330 360 385 *
US 155 180 220 255 305 350 400 440 465 *
X 0 0 2 3 0 19 44 50 56 *
XS 135 154 171 189 218 240 270 291 322 *
 
 

___________________________________________________________
PRODUCIENDO  CALIDAD                   » Video Institucional
» Descargue Nuestro Catálogo

 



La Rioja 2168  l  (1870)  l  Piñeyro  l  Avellaneda  l  Bs. As. l  Argentina 
faphidraulica@faphidraulica.com.ar
 l  Tel: (54-11) 4208-8380/4208-6995