ACCESORIOS de MONTAJE

HORQUILLAS
 

     HORQUILLA FORJADA SEGUN ISO 8133    

 
Sigla CM CK(H9) CE CL Chf KK LE ER B IR S S Grano Peso
en Kg.
KLP 12 16 12 36 32 21 M12X1.25 19 17 8 14 5.5 5.5 M 5X5 0.18
KLP 14 20 14 38 40 21 M14X1.5 19 17 10 14 7.5 7.5 M 5X5 0.23
KLP 16 30 20 54 60 32 M16X1.5 32 29 15 24 11 11 M 6X6 0.90
KLP 20 30 20 60 60 32 M20X1.5 32 29 15 24 11 11 M 6X6 0.91
KLP 27 40 28 75 80 40 M27X2 39 34 20 29 17 17 M 6X6 1.92
KLP 33 50 36 99 100 55 M33X2 54 50 25 44 22 22 M 8X8 4.92
KLP 42 60 45 113 120 56 M42X2 57 53 30 49 27 27 M 8X8 6.53
KLP 48 70 56 126 140 75 M48X2 63 59 35 38 31 31 M 8X8 10.11
KLP 64 80 70 168 160 95 M64X3 83 78 40 45 37 37 M12X12 19.20

 

                               HORQUILLA UNIV.                                                HORQUILLA UNIV. REF.

                       HORQUILLA STANDARD

ØP T U V W X Z
12 24 12 24 62 48 M12X1.25
16 32 16 32 83 64 M16X1.5
20 40 20 40 105 80 M20X1.5
25 50 25 50 132 100 M24X2
30 55 30 55 148 110 M27X2
35 72 35 70 188 144 M36X2
 
 
 

___________________________________________________________
PRODUCIENDO  CALIDAD                   » Video Institucional
» Descargue Nuestro Catálogo

 



La Rioja 2168  l  (1870)  l  Piñeyro  l  Avellaneda  l  Bs. As. l  Argentina 
faphidraulica@faphidraulica.com.ar
 l  Tel: (54-11) 4208-8380/4208-6995